Tutti i prodotti
-
Conduttore isolato flessibile
-
Conduttore isolato silicone
-
Filo di rame vetroresina
-
Cavo della batteria
-
Conduttore isolato
-
Collegamento di XLPE cavo
-
Conduttore isolato della gomma di silicone
-
Filo intrecciato vetroresina
-
Filo di rame PVC
-
Conduttore isolato mica
-
Cablaggio elettrico
-
Cavo elettrico su ordinazione
-
Tubo flessibile ad alta temperatura
-
Conduttore isolato FEP
-
Conduttore isolato PFA
-
Battery Wire Harness
-
Muller di RudyMysun è una società molto buona, la gente è molto gentile, prodotti è molto molto buono! -
Joe RobinsonLa qualità ed il prezzo del vostro prodotto è molto competitivi sul mercato -
Diego CuellarLe vostre merci di qualità superiore sono paragonate a quelle di altri produttori.
Persona di contatto :
Peter Sun
Numero di telefono :
0086-13823381460
parole chiave [ 10mm2 to 95mm2 battery cable ] incontro 0 prodotti.
Scusa!
La tua ricerca "10mm2 to 95mm2 battery cable" non corrisponde a nessun prodotto.
potete Richiedere un preventivo per farci abbinare i prodotti per te.
Related Products
UL Standard Battery Cable Harness 2AWG to 8AWG High Temperature Wire for Energy Storage and Automotive
| Materiale conduttore | Rame stagnato |
|---|---|
| Tipo di connettore | Adattatore |
| Materiale isolante | Gomma |
| Lunghezza | 1 metro, 1,5 m, 500 mm, 400 mm, 450 mm, 300 mm, 350 mm, 250 mm, 200 mm, 150 mm, 120 mm, 100 mm |
Battery Energy Storage Cable Harness 25mm2 to 150mm2 High Temperature Resistant UL Certified High Voltage Wire Harness
| Materiale conduttore | Rame stagnato |
|---|---|
| Tipo di connettore | Adattatore |
| Materiale isolante | Gomma |
| Lunghezza | 1 metro, 1,5 m, 500 mm, 400 mm, 450 mm, 300 mm, 350 mm, 250 mm, 200 mm, 150 mm, 120 mm, 100 mm |
New Energy Battery Cable Wire Harness 10mm2 to 95mm2 with Tinned Copper Conductor and Silicone XLPE Insulation for Energy Storage Systems
| Materiale conduttore | Rame stagnato |
|---|---|
| Tipo di connettore | Adattatore |
| Materiale isolante | Gomma |
| Lunghezza | 1 metro, 1,5 m, 500 mm, 400 mm, 450 mm, 300 mm, 350 mm, 250 mm, 200 mm, 150 mm, 120 mm, 100 mm |
Battery Cable Kit with Tinned Copper and Silicone Insulation for 600V Rated Voltage Applications
| Materiale conduttore | Rame stagnato |
|---|---|
| Tipo di connettore | Adattatore |
| Materiale isolante | Gomma |
| Lunghezza | 1 metro, 1,5 m, 500 mm, 400 mm, 450 mm, 300 mm, 350 mm, 250 mm, 200 mm, 150 mm, 120 mm, 100 mm |
EV 150C 1500V XLPE cavo di batteria isolato con AL-Mylar Shield per apparecchiature di nuova energia
| Materiale conduttore | Rame stagnato |
|---|---|
| Diametro | 10 mm², 16 mm², 25 mm², 35 mm², 50 mm², 70 mm², 95 mm², 150 mm², 240 mm², 300 mm², 400 mm², 0,2 mm², |
| Materiale isolante | XLPE |
| Tensione nominale | 1500 V |
Cavo di collegamento UL10368 XLPE Cavo di rame stagnato da 300 volt da 105 gradi per elettrodomestici e attrezzature mediche
| Materiale conduttore | Fili di rame stagnato |
|---|---|
| Diametro | 10 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 24 AWG, 22 AWG, 20 AWG, 26 AWG, 28 AWG |
| Materiale isolante | XLPE |
| Tensione nominale | 300 V |
200C Alta temperatura 600V tensione nominale Super Soft Silicone batteria cavo per sistemi di stoccaggio dell'energia
| Materiale conduttore | Filo di rame stagnato |
|---|---|
| Diametro | 1 AWG, 2 AWG, 4 AWG, 6 AWG, 10 AWG, 8 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 0 AWG, 1/0 AWG, 2/0 AWG, |
| Materiale isolante | Silicone |
| Tensione nominale | 600v |
Filo XLPE EV 125C 1500V con conduttore in rame stagnato per applicazioni a batteria e nuove energie
| Materiale conduttore | Rame stagnato |
|---|---|
| Diametro | 10 mm², 16 mm², 25 mm², 35 mm², 50 mm², 70 mm², 95 mm², 150 mm², 240 mm², 300 mm², 400 mm², 0,2 mm², |
| Materiale isolante | XLPE |
| Tensione nominale | 1500 V |

