-
Conduttore isolato flessibile
-
Conduttore isolato silicone
-
Filo di rame vetroresina
-
Conduttore isolato
-
Collegamento di XLPE cavo
-
Conduttore isolato della gomma di silicone
-
Filo intrecciato vetroresina
-
Filo di rame PVC
-
Conduttore isolato mica
-
Cablaggio elettrico
-
Cavo elettrico su ordinazione
-
Tubo flessibile ad alta temperatura
-
Conduttore isolato FEP
-
Conduttore isolato PFA
-
Muller di RudyMysun è una società molto buona, la gente è molto gentile, prodotti è molto molto buono!
-
Joe RobinsonLa qualità ed il prezzo del vostro prodotto è molto competitivi sul mercato
-
Diego CuellarLe vostre merci di qualità superiore sono paragonate a quelle di altri produttori.
il ad alta temperatura 14awg UL1331 ha isolato il cavo per il forno elettrico

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xTensione nominale | 600v | Temperatura nominale | 150℃ |
---|---|---|---|
Isolamento | FEP | conduttore | Filo di rame in scatola |
standard | UL758 | colore | Tutti i colori sono disponibili |
apparecchio | elettrodomestico, faro, macchina di industriale, elettro prodotti termici. | ||
Evidenziare | cavo del collegamento isolato,cavo elettrico rivestito di |
Conduttore isolato UL1331
Specifiche:
Tensione nominale: 600V
Gamma di temperature: 150C
Norma: UL 758
Isolamento: FEP
Conduttore: filo di rame in scatola
Dimensioni del prodotto:
CONDUTTORE | ISOLAMENTO | RESISTENZA DI MAX.COND (Ω/KM) | LUNGHEZZA DI UNITÀ (M) (FT) | |||
DIMENSIONE (AWG) | COSTRUZIONE (NO./mm) | DIAMETRO (millimetro) | SPESSORE NOMINALE (millimetro) | DIAMETRO (millimetro) | ||
30 | 7/0.10 | 0,30 | 0,50 | 1,30 | 361 | 610(2000) |
28 | 7/0.12 | 0,38 | 0,50 | 1,38 | 227 | |
26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,50 | 1,48 | 143 | |
24 | 19/0.12 | 0,60 | 0,50 | 1,60 | 89,3 | |
22 | 19/0.15 | 0,75 | 0,50 | 1,75 | 56,4 | 305(1000) |
20 | 19/0.19 | 0,93 | 0,50 | 1,93 | 35,2 | |
18 | 19/0.235 | 1,17 | 0,50 | 2,17 | 22,2 | |
16 | 19/0.30 | 1,50 | 0,50 | 2,50 | 14 | |
14 | 19/0.37 | 1,85 | 0,50 | 2,85 | 8,78 | |
12 | 19/0.47 | 2,35 | 0,50 | 3,35 | 5,53 | |
10 | 19/0.61 | 3,00 | 0,50 | 4,00 | 3,476 |
Servizio:
Spedizione:
1. da preciso
2. dal mare
Termini di pagamento:
LC, TT, Western Union, grammo dei soldi e Paypal
Consegna:
Ordine del campione: 1-3 giorni lavorativi
Grande ordine: 5-10 giorni lavorativi
Ordine su misura: 10-15 giorni lavorativi