-
Conduttore isolato flessibile
-
Conduttore isolato silicone
-
Filo di rame vetroresina
-
Conduttore isolato
-
Collegamento di XLPE cavo
-
Conduttore isolato della gomma di silicone
-
Filo intrecciato vetroresina
-
Filo di rame PVC
-
Conduttore isolato mica
-
Cablaggio elettrico
-
Cavo elettrico su ordinazione
-
Tubo flessibile ad alta temperatura
-
Conduttore isolato FEP
-
Conduttore isolato PFA
-
Muller di RudyMysun è una società molto buona, la gente è molto gentile, prodotti è molto molto buono! -
Joe RobinsonLa qualità ed il prezzo del vostro prodotto è molto competitivi sul mercato -
Diego CuellarLe vostre merci di qualità superiore sono paragonate a quelle di altri produttori.
il ad alta temperatura 250C di 12awg UL1570 ha isolato il filo di rame nichelato del cavo
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Tensione nominale | 600v | Temperatura nominale | 250℃ |
|---|---|---|---|
| Isolamento | ptfe | conduttore | rame in scatola |
| standard | UL758 | colore | Tutti i colori sono disponibili |
| apparecchio | elettrodomestico, faro, macchina di industriale, elettro prodotti termici. | Certificazione | ROHS/UL/CCC/VDE/CCC/SGS/ISO9001:2008 |
| imballaggio | Bobina | nome | Cavo del |
| Evidenziare | cavo elettrico rivestito di,cavo isolato |
||
Conduttore isolato UL1570
Specifiche:
Tensione nominale: 600V
Gamma di temperature: 250C
Norma: UL 758
Isolamento: PTFE
Conduttore: filo di rame in scatola
Dimensioni del prodotto:
| CONDUTTORE | ISOLAMENTO | RESISTENZA DI MAX.COND (Ω/KM) | LUNGHEZZA DI UNITÀ (M) (FT) | |||
| DIMENSIONE (AWG) | COSTRUZIONE (NO./mm) | DIAMETRO (millimetro) | SPESSORE NOMINALE (millimetro) | DIAMETRO (millimetro) | ||
| 24 | 7/0.20 | 0,60 | 0,510 | 1,62 | 89,3 | 610(2000) |
| 22 | 19/0.15 | 0,75 | 1,77 | 56,4 | 305(1000) | |
| 20 | 19/0.185 | 0,93 | 1,95 | 35,2 | ||
| 18 | 19/0.235 | 1,17 | 2,19 | 22,2 | ||
| 16 | 19/0.30 | 1,50 | 2,52 | 14 | ||
| 14 | 19/0.37 | 1,85 | 2,87 | 8,78 | ||
| 12 | 19/0.47 | 2,35 | 3,37 | 5,53 | ||
| 10 | 37/0.43 | 3,00 | 0,8000 | 4,60 | 3,476 | |
| 8 | 37/0.54 | 3,78 | 5,38 | 2,16 | come vostro ordine | |
| 7 | 37/0.60 | 4,20 | 5,80 | 1,716 | ||
| 6 | 37/0.68 | 4,76 | 6,36 | 1,361 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Servizio:
Spedizione:
1. da preciso
2. dal mare
Termini di pagamento:
LC, TT, Western Union, grammo dei soldi e Paypal
Consegna:
Ordine del campione: 1-3 giorni lavorativi
Grande ordine: 5-10 giorni lavorativi
Ordine su misura: 10-15 giorni lavorativi

