-
Conduttore isolato flessibile
-
Conduttore isolato silicone
-
Filo di rame vetroresina
-
Conduttore isolato
-
Collegamento di XLPE cavo
-
Conduttore isolato della gomma di silicone
-
Filo intrecciato vetroresina
-
Filo di rame PVC
-
Conduttore isolato mica
-
Cablaggio elettrico
-
Cavo elettrico su ordinazione
-
Tubo flessibile ad alta temperatura
-
Conduttore isolato FEP
-
Conduttore isolato PFA
-
Muller di RudyMysun è una società molto buona, la gente è molto gentile, prodotti è molto molto buono! -
Joe RobinsonLa qualità ed il prezzo del vostro prodotto è molto competitivi sul mercato -
Diego CuellarLe vostre merci di qualità superiore sono paragonate a quelle di altri produttori.
Il del produttore del cavo di FEP ha isolato il cavo UL1330 per accendersi
| Luogo di origine | La Cina |
|---|---|
| Marca | MYSUN |
| Certificazione | UL, CSA |
| Numero di modello | UL1330 |
| Quantità di ordine minimo | 5000 pz |
| Prezzo | Negoziabile |
| Imballaggi particolari | Cartone, pallet |
| Tempi di consegna | 7-10 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento | L / C, T / T, Western Union |
| Capacità di alimentazione | 0,6 milione metri ogni giorno |
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Isolamento | FEP | conduttore | rame in scatola |
|---|---|---|---|
| Dimensioni | 30AWG-4/0AWG | colore | nero, rosso, bianco, giallo, blu, verde, grigio, giallo verde, rosa, trasparente |
| Tensione nominale | 600v | Temperatura di lavoro | 200 C |
| utilizzare in | accendendosi, elettrodomestico, industria ecc | SPQ | 305m/roll, 610m/roll |
| Pacchetto | bobina, cartone, pallet | ritardanti di fiamma | VW-1 |
| Evidenziare | cavo elettrico rivestito di,cavo isolato |
||
Il del produttore del cavo di FEP ha isolato il cavo UL1330 per accendersi
Specificazione:
Tensione nominale: 600V
Temperatura nominale: 200C
Norma dell'UL: UL758, CSA
Applicazioni: questo cavo ampiamente citato per il motore. illuminazione, sensore ed elettrodomestico.
Dimensioni del cavo:
| Conduttore | Isolamento | Resistenza di Max.Cond | Lunghezza di unità | |||
| Dimensione (AWG) |
Costruzione (No./mm) |
Diametro (millimetro) |
Spessore nominale (millimetro) |
Diametro (millimetro) |
(Ω/KM) | (m) (Ft) |
| 30 | 7/0.1 | 0,3 | 0,5 | 1,3 | 361 | 610/2000 |
| 28 | 7/0.127 | 0,36 | 1,38 | 227 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0,48 | 1,48 | 143 | ||
| 24 | 7/0.20 | 0,6 | 1,6 | 89,3 | ||
| 22 | 19/0.15 | 0,75 | 1,75 | 56,4 | 305/1000 | |
| 20 | 19/0.185 | 0,93 | 1,93 | 35,2 | ||
| 18 | 19/0.235 | 1,17 | 0,5 | 2,17 | 22,2 | |
| 16 | 19/0.30 | 1,5 | 2,5 | 14 | ||
| 14 | 19/0.37 | 1,85 | 2,85 | 8,78 | ||
| 12 | 19/0.47 | 2,35 | 3,35 | 5,53 | ||
| 10 | 37/.43 | 3 | 4 | 3,476 | ||
| 8 | 37/0.54 | 3,78 | 0,76 | 5,3 | 2,16 | su misura |
| 7 | 37/0.60 | 4,2 | 5,72 | 1,716 | ||
| 6 | 37/0.68 | 4,76 | 6,28 | 1,361 | ||
| 5 | 37/0.76 | 5,32 | 6,84 | 1,079 | ||
| 4 | 37/0.86 | 6,02 | 7,54 | 0,8859 | ||
| 3 | 7/2.21 | 6,63 | 8,15 | 0,6788 | ||
| 2 | 7/2.48 | 7,44 | 8,96 | 0,5384 | ||
| 1 | 7/2.78 | 8,34 | 1,14 | 10,62 | 0,4268 | |
| 0 | 7/3.20 | 9,6 | 11,88 | 0,3367 | ||
| 2/0 | 7/3.57 | 10,71 | 12,99 | 0,267 | ||
| 3/0 | 7/3.94 | 11,82 | 14,1 | 0,2119 | ||
| 4/0 | 7/4.42 | 13,26 | 15,54 | 0,168 | ||
Dettagli del cavo:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Termine di prezzi:
EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CIF
Termini di pagamento:
LC, TT, Western Union e Paypal
Termine d'esecuzione:
Ordine del campione: 1-3 giorni lavorativi
Grande ordine: 5-10 giorni lavorativi
Ordine su misura: 10-15 giorni lavorativi

