Tutti i prodotti
-
Conduttore isolato flessibile
-
Conduttore isolato silicone
-
Filo di rame vetroresina
-
Conduttore isolato
-
Collegamento di XLPE cavo
-
Conduttore isolato della gomma di silicone
-
Filo intrecciato vetroresina
-
Filo di rame PVC
-
Conduttore isolato mica
-
Cablaggio elettrico
-
Cavo elettrico su ordinazione
-
Tubo flessibile ad alta temperatura
-
Conduttore isolato FEP
-
Conduttore isolato PFA
-
Muller di RudyMysun è una società molto buona, la gente è molto gentile, prodotti è molto molto buono!
-
Joe RobinsonLa qualità ed il prezzo del vostro prodotto è molto competitivi sul mercato
-
Diego CuellarLe vostre merci di qualità superiore sono paragonate a quelle di altri produttori.
Persona di contatto :
Peter Sun
Numero di telefono :
0086-13823381460
UL3122 200C Silicone gomma isolante filo stagnato rame 22AWG

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
Tipo di conduttore | Stranded | Materiale isolante | Gomma di silicone espelsa |
---|---|---|---|
Materiale conduttore | Rame in scatola | Tipo | Isolato |
Colore | Rosso, nero, blu, giallo, verde | Tensione nominale | 300 V |
Sezione trasversale | 0.75mm2AWG | nucleo | Non sposato |
Imballaggio | 100m/Roll, tamburo di legno, 1000ft /roll, 305m per rotolo | Reistance temporaneo | 200 gradi |
Evidenziare | Filtro isolante di gomma di rame stagnato,200C filo isolante di gomma,22AWG filo isolante di gomma |
Descrizione di prodotto
UL3122 filo di gomma di silicone
- Flessibilità: isolamento in gomma di silicone con maniche intrecciate in fibra di vetro
- Resistenza massima del conduttore: 24,4 ohm/km
- resistente all'olio, caldo e freddo, flessibile
- Temperatura nominale: da -50°C a +200°C
- tensione nominale: 300 V
- Forza potenziale di isolamento: 2000 VClimatizzazione/min
- Superata la prova a fuoco FT2
- Disponibile in 16AWG, 18 AWG, 20 AWG e 22AWG
Conduttore | Isolamento | Resistenza massima di condizionamento (ohm/m) | Lunghezza dell'unità (m) (F) | |||||||||||
3KV | 6KV | 10KV | 20 KV | 30 KV | ||||||||||
Dimensione | Edilizia | Diametro | Spessore nominale | Diametro | Spessore nominale | Diametro | Spessore nominale | Diametro | Spessore nominale | Diametro | Spessore nominale | Diametro | ||
(AWG) | (NO./mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
28 | 7x0.12 | 0.37 | 0.50 | 1.37 | 0.70 | 1.77 | 1.00 | 2.37 | 1.30 | 2.97 | 1.70 | 3.77 | 239 | 610/2000 |
26 | 7x0.15 | 0.49 | 0.50 | 1.49 | 0.70 | 1.89 | 1.00 | 2.49 | 1.30 | 3.09 | 1.70 | 3.89 | 150 | 610/2000 |
24 | 14x0.14 | 0.60 | 0.50 | 1.60 | 0.70 | 2.00 | 1.00 | 2.60 | 1.30 | 3.20 | 1.70 | 4.00 | 94.2 | 610/2000 |
22 | 22x0.14 | 0.76 | 0.50 | 1.76 | 0.70 | 2.14 | 1.00 | 2.76 | 1.30 | 3.36 | 1.70 | 4.16 | 59.4 | 305/1000 |
20 | 32x0.14 | 0.91 | 0.50 | 1.91 | 0.70 | 2.31 | 1.00 | 2.91 | 1.30 | 3.50 | 1.70 | 4.31 | 36.7 | 305/1000 |
18 | 52x0.14 | 1.17 | 0.50 | 2.17 | 0.70 | 2.57 | 1.00 | 3.17 | 1.30 | 3.77 | 1.70 | 4.57 | 23.2 | 305/1000 |
16 | 52x0.18 | 1.50 | 0.50 | 2.50 | 0.70 | 2.90 | 1.00 | 3.50 | 1.30 | 4.10 | 1.70 | 4.90 | 14.6 | 305/1000 |
Prodotti raccomandati