-
Conduttore isolato flessibile
-
Conduttore isolato silicone
-
Filo di rame vetroresina
-
Conduttore isolato
-
Collegamento di XLPE cavo
-
Conduttore isolato della gomma di silicone
-
Filo intrecciato vetroresina
-
Filo di rame PVC
-
Conduttore isolato mica
-
Cablaggio elettrico
-
Cavo elettrico su ordinazione
-
Tubo flessibile ad alta temperatura
-
Conduttore isolato FEP
-
Conduttore isolato PFA
-
Muller di RudyMysun è una società molto buona, la gente è molto gentile, prodotti è molto molto buono!
-
Joe RobinsonLa qualità ed il prezzo del vostro prodotto è molto competitivi sul mercato
-
Diego CuellarLe vostre merci di qualità superiore sono paragonate a quelle di altri produttori.
Il silicone flessibile eccellente ha isolato il colore blu UL3135 600V 200C della fune e del cavo

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xTensione nominale | 600v | Temperatura nominale | 200 C |
---|---|---|---|
nome | filo di rame del silicone | conduttore | Rame di Tineed o rame pltaed nichel |
colore | Tutti i colori sono availbale | imballaggio | 305m/roll, 3050m/reel o personalizzano |
prova della fiamma | il passaggio pi2 di 100% anche può fare VW-1 | Flessione della prova | 30,000-100,000 volte per oscillazione 90-180° |
Ambientale | RoHS, REACH197, PDA | ||
Evidenziare | filo di rame del silicone,cavo elettrico del silicone |
conduttore isolato gomma di ilicone
Specifiche:
Tensione nominale: 600V
Gamma di temperature: 200C
Norma: UL758
Isolamento: gomma di silicone
Conduttore: Filo di rame in scatola
Dimensioni del prodotto:
Conduttore | Isolamento | Max.cond resistenza (Ω/km) |
Lunghezza di unità (m) (Ft) |
|||
Dimensione (AWG) |
Costruzione (No./mm) |
Diametro (millimetro) |
Spessore interno (millimetro) | Diametro (millimetro |
||
26 | 1/0.40 | 0,40 | 0,78 | 1,96 | 143 | 610/2000 |
7/0.16 | 0,48 | 2,04 | ||||
19/0.10 | 0,48 | 2,04 | ||||
24 | 1/0.50 | 0,50 | 0,78 | 2,06 | 89,3 | 305/1000 |
7/0.20 | 0,60 | 2,17 | ||||
19/0.12 | 0,60 | 2,17 | ||||
22 | 1/0.65 | 0,65 | 0,78 | 2,21 | 56,4 | 305/1000 |
7/0.254 | 0,75 | 2,33 | ||||
17/0.16 | 0,75 | 2,33 | ||||
20 | 1/0.81 | 0,81 | 0,78 | 2,37 | 35,2 | 305/1000 |
7/0.31 | 0,93 | 2,50 | ||||
26/0.16 | 0,93 | 2,50 | ||||
18 | 7/0.39 | 1,19 | 0,78 | 2,75 | 22,2 | 305/1000 |
18 | 41/0.16 | 1,18 | 0,78 | 2,75 | 22,2 | |
16 | 7/0.49 | 1,49 |
0,78 |
3,05 | 14 | 305/1000 |
16 | 26/0.254 | 1,49 |
0,78 |
3,05 | 14 | |
14 | 41/0.254 | 1,87 | 0,78 | 3,43 | 8,87 | 305/1000 |
12 | 19/0.47 | 2,35 | 0,78 | 3,92 | 5,53 | 305/1000 |
DIMENSIONE (² di millimetro) |
||||||
0,30 | 12/0.18 | 0,71 | 0,78 | 2,27 | 60 | 610/2000 |
0,50 | 20/0.18 | 0,92 | 0,78 | 2,48 | 40 | 305/1000 |
0,75 | 30/0.18 | 1,13 | 0,78 | 2,69 | 27 | 305/1000 |
1,00 | 40/0.18 | 1,31 | 0,78 | 2,87 | 20 | 305/1000 |
1,25 | 50/0.18 | 1,46 | 0,78 | 3,02 | 14 | 305/1000 |
1,50 | 30/0.254 | 1,61 | 0,78 | 3,17 | 9 | 305/1000 |
2,00 | 41/0.254 | 1,87 | 0,78 | 3,43 | 8,5 | 305/1000 |
2,50 | 50/0.254 | 2,08 | 0,78 | 3,64 | 7,3 | 305/1000 |
FAQ:
la certificazione 1.What ha fatto il vostro passaggio dei prodotti?
A: Abbiamo raggiunto l'UL; cUL, CSA; VDE; Ccc; IATF 16949; Iso 9001; Iso 14001 ROHS, certificazioni di PORTATA
2. La qualità dei vostri prodotti è garantita?
A: Sì, la qualità dei nostri prodotti altamente è garantita. Le nostre officine sono fornite di macchine e di attrezzature di prova avanzate,
ed i nostri lavoratori sono altamente con esperienza. Seguiamo rigorosamente i requisiti dei clienti e delle norme internazionali.
Servizio:
Spedizione:
1. da preciso
2. dal mare
Termini di pagamento:
LC, TT, Western Union, grammo dei soldi e Paypal
Consegna:
Ordine del campione: 1-3 giorni lavorativi
Grande ordine: 5-10 giorni lavorativi
Ordine su misura: 10-15 giorni lavorativi