Tutti i prodotti
-
Conduttore isolato flessibile
-
Conduttore isolato silicone
-
Filo di rame vetroresina
-
Conduttore isolato
-
Collegamento di XLPE cavo
-
Conduttore isolato della gomma di silicone
-
Filo intrecciato vetroresina
-
Filo di rame PVC
-
Conduttore isolato mica
-
Cablaggio elettrico
-
Cavo elettrico su ordinazione
-
Tubo flessibile ad alta temperatura
-
Conduttore isolato FEP
-
Conduttore isolato PFA
-
Muller di RudyMysun è una società molto buona, la gente è molto gentile, prodotti è molto molto buono!
-
Joe RobinsonLa qualità ed il prezzo del vostro prodotto è molto competitivi sul mercato
-
Diego CuellarLe vostre merci di qualità superiore sono paragonate a quelle di altri produttori.
Persona di contatto :
Peter Sun
Numero di telefono :
0086-13823381460
La gomma di silicone del VDE H05 S-K Flexible Single Core ha isolato i cavi e le funi

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
Tipo del conduttore | Incagliato | Materiale di isolamento | Gomma di silicone espelsa |
---|---|---|---|
Conduttore Material | RAME IN SCATOLA | Tipo | Isolato |
tensione nominale | 450/750V | Sezione trasversale | 1.25mm2 |
Il centro | Singolo | Imballaggio | 100m/Roll, tamburo di legno, 1000ft /roll, 305m per rotolo |
Norma | VDE 0282-3 | Colore | black.yellow, bianco |
Evidenziare | Conduttore di rame Flexible Insulated Wire,Cavi termoplastici della gomma di silicone,Cavi della gomma di silicone UL3122 |
Descrizione di prodotto
Conduttore | Isolamento | Resistenza di Max Cond (ohms/m) |
Lunghezza di unità (m) (F) |
|||
Sezione | Costruzione | Diametro | Spessore nominale | Diametro | ||
(² di millimetro) | (NO./mm) | (millimetro) | (millimetro) | (millimetro) | ||
0,50 | 20/0.18 | 0,92 | 0,80 | 2,52 | 40,1 | 305/1000 |
0,75 | 30/0.18 | 1,13 | 0,80 | 2,73 | 26,7 | 305/1000 |
1,00 | 40/0.18 | 1,31 | 0,80 | 2,91 | 20 | 305/1000 |
1,25 | 50/0.18 | 1,46 | 0,80 | 3,06 | 14,35 | 305/1000 |
1,50 | 30/0.254 | 1,60 | 0,90 | 3,40 | 13,7 | 305/1000 |
2,00 | 41/0.254 | 1,87 | 0,90 | 3,67 | 8,78 | 305/1000 |
2,50 | 50/0.254 | 2,08 | 1,00 | 4,08 | 7,16 | 305/1000 |
Prodotti raccomandati