Tutti i prodotti
-
Conduttore isolato flessibile
-
Conduttore isolato silicone
-
Filo di rame vetroresina
-
Conduttore isolato
-
Collegamento di XLPE cavo
-
Conduttore isolato della gomma di silicone
-
Filo intrecciato vetroresina
-
Filo di rame PVC
-
Conduttore isolato mica
-
Cablaggio elettrico
-
Cavo elettrico su ordinazione
-
Tubo flessibile ad alta temperatura
-
Conduttore isolato FEP
-
Conduttore isolato PFA
-
Muller di RudyMysun è una società molto buona, la gente è molto gentile, prodotti è molto molto buono!
-
Joe RobinsonLa qualità ed il prezzo del vostro prodotto è molto competitivi sul mercato
-
Diego CuellarLe vostre merci di qualità superiore sono paragonate a quelle di altri produttori.
Persona di contatto :
Peter Sun
Numero di telefono :
0086-13823381460
Il cavo elettrico della gomma di silicone di UL3122 300V ha inscatolato 22AWG di rame

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
Tipo del conduttore | Incagliato | Materiale di isolamento | Gomma di silicone espelsa |
---|---|---|---|
Materiale del conduttore | Rame in scatola | Tipo | Isolato |
Colore | Rosso, nero, blu, giallo, verde | Tensione nominale | 300V |
Sezione trasversale | 1.00mm2awg | Il centro | singolo |
Imballaggio | 100m/Roll, tamburo di legno, 1000ft /roll, 305m per rotolo | Reistance temporaneo | 200 gradi |
Evidenziare | Il cavo elettrico della gomma di silicone UL3122,il cavo elettrico di gomma del silicone 300V,22AWG ha inscatolato il conduttore isolato di rame |
Descrizione di prodotto
Cavo della gomma di silicone UL3122
- Flessibilità: l'isolamento della gomma di silicone con vetroresina ha intrecciato il manicotto
- Resistenza massima del conduttore: 24,4 ohm/km
- Resistente per lubrificare, caldo e freddo, flettendo
- Temperatura nominale: -50°C a +200°C
- Tensione nominale: 300 V
- Forza potenziale dell'isolamento: 2000 VCA/min
- Supera la prova della fiamma pi2
- Disponibile in 16AWG, AWG 18 AWG, 20 ed AWG 22
Conduttore | Isolamento | Resistenza di Max Cond (ohms/m) | Lunghezza di unità (m) (F) | |||||||||||
3KV | 6KV | 10KV | 20KV | 30KV | ||||||||||
Dimensione | Costruzione | Diametro | Spessore nominale | Diametro | Spessore nominale | Diametro | Spessore nominale | Diametro | Spessore nominale | Diametro | Spessore nominale | Diametro | ||
(AWG) | (NO./mm) | (millimetro) | (millimetro) | (millimetro) | (millimetro) | (millimetro) | (millimetro) | (millimetro) | (millimetro) | (millimetro) | (millimetro) | (millimetro) | ||
28 | 7x0.12 | 0,37 | 0,50 | 1,37 | 0,70 | 1,77 | 1,00 | 2,37 | 1,30 | 2,97 | 1,70 | 3,77 | 239 | 610/2000 |
26 | 7x0.15 | 0,49 | 0,50 | 1,49 | 0,70 | 1,89 | 1,00 | 2,49 | 1,30 | 3,09 | 1,70 | 3,89 | 150 | 610/2000 |
24 | 14x0.14 | 0,60 | 0,50 | 1,60 | 0,70 | 2,00 | 1,00 | 2,60 | 1,30 | 3,20 | 1,70 | 4,00 | 94,2 | 610/2000 |
22 | 22x0.14 | 0,76 | 0,50 | 1,76 | 0,70 | 2,14 | 1,00 | 2,76 | 1,30 | 3,36 | 1,70 | 4,16 | 59,4 | 305/1000 |
20 | 32x0.14 | 0,91 | 0,50 | 1,91 | 0,70 | 2,31 | 1,00 | 2,91 | 1,30 | 3,50 | 1,70 | 4,31 | 36,7 | 305/1000 |
18 | 52x0.14 | 1,17 | 0,50 | 2,17 | 0,70 | 2,57 | 1,00 | 3,17 | 1,30 | 3,77 | 1,70 | 4,57 | 23,2 | 305/1000 |
16 | 52x0.18 | 1,50 | 0,50 | 2,50 | 0,70 | 2,90 | 1,00 | 3,50 | 1,30 | 4,10 | 1,70 | 4,90 | 14,6 | 305/1000 |
Prodotti raccomandati