Tutti i prodotti
-
Conduttore isolato flessibile
-
Conduttore isolato silicone
-
Filo di rame vetroresina
-
Cavo della batteria
-
Conduttore isolato
-
Collegamento di XLPE cavo
-
Conduttore isolato della gomma di silicone
-
Filo intrecciato vetroresina
-
Filo di rame PVC
-
Conduttore isolato mica
-
Cablaggio elettrico
-
Cavo elettrico su ordinazione
-
Tubo flessibile ad alta temperatura
-
Conduttore isolato FEP
-
Conduttore isolato PFA
-
Cablaggio del cavo della batteria
-
CAVO DI PTFE
-
Muller di RudyMysun è una società molto buona, la gente è molto gentile, prodotti è molto molto buono! -
Joe RobinsonLa qualità ed il prezzo del vostro prodotto è molto competitivi sul mercato -
Diego CuellarLe vostre merci di qualità superiore sono paragonate a quelle di altri produttori.
Persona di contatto :
Peter Sun
Numero di telefono :
0086-13823381460
Filo UL1659 in PTFE Tefzel ad alta temperatura 600V 250°C con conduttore in rame stagnato per alimentazione industriale
Dettagli
| Diametro | 10 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG, 22 AWG, 24 AWG, 6 AWG, 8 AWG, 4 AWG, 2 AWG, 1 AWG, 2 | M/ft | 305/1000 |
|---|---|---|---|
| Forma | girare | Materiale conduttore | Rame stagnato |
| Tensione nominale | 600 V | Isolamento | PTFE |
| Conduttore | Rame stagnato/Rame argentato | Materiale isolante | Gomma |
| Temperatura di lavoro | 250°C(450℉) | Temperatura | 250 ℃ |
| Tipo di conduttore | Solido | Tipo | Isolato |
| Voltaggio | 600v | Resistenza di Max.Cond | 150, 94.2, 59.4, 36.7, 23.2, 14.6, 8.96, 5.64, 3.55, 2.23, 1.77, 1.41, 1.12, 0.89, 0.71, 0.56, 0.426 |
| Lunghezza dell'unità | 610/2000, 305/1000, Personalizza | ||
| Evidenziare | Filo in PTFE da 600 V,Filo Tefzel a 250°C,fili di rame in scatola ad alta temperatura |
||
Descrizione di prodotto
Cavo di alimentazione industriale ad alta temperatura UL1659 in PTFE
Fornisce aziende Fortune 500 - Miglior fornitore di cavi ad alta temperatura in Cina
Specifiche tecniche
| Dimensioni (AWG) | Costruzione (N.mm) | Diametro (mm) | Spessore nominale (mm) | Diametro (mm) | Resistenza cond. max. (Ω/KM) | Lunghezza unità (M)(Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.510 | 1.50 | 150 | 610/2000 |
| 24 | 7/0.20 | 0.60 | 0.510 | 1.62 | 94.2 | 610/2000 |
| 22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.510 | 1.77 | 59.4 | 305/1000 |
| 20 | 19/0.185 | 0.93 | 0.510 | 1.95 | 36.7 | 305/1000 |
| 18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.510 | 2.19 | 23.2 | 305/1000 |
| 16 | 19/0.30 | 1.50 | 0.510 | 2.52 | 14.6 | 305/1000 |
| 14 | 19/0.37 | 1.85 | 0.510 | 2.87 | 8.96 | 305/1000 |
| 12 | 19/0.47 | 2.35 | 0.510 | 3.37 | 5.64 | 305/1000 |
| 10 | 19/0.43 | 3.00 | 0.800 | 4.60 | 3.55 | 305/1000 |
| 8 | 37/0.54 | 3.78 | 0.800 | 5.38 | 2.23 | Personalizza |
| 7 | 37/0.60 | 4.20 | 0.800 | 5.80 | 1.77 | |
| 6 | 37/0.68 | 4.76 | 0.800 | 6.36 | 1.41 | |
| 5 | 37/0.76 | 5.32 | 0.800 | 6.92 | 1.12 | |
| 4 | 37/0.86 | 6.02 | 0.800 | 7.62 | 0.89 | |
| 3 | 7/2.21 | 6.63 | 0.800 | 8.23 | 0.71 | |
| 2 | 7/2.48 | 7.44 | 0.800 | 9.04 | 0.56 | |
| 1 | 7/2.78 | 8.34 | 1.200 | 10.74 | 0.4268 | |
| 0 | 7/3.20 | 9.60 | 1.200 | 12.00 | 0.3367 | |
| 2/0 | 7/3.57 | 10.71 | 1.200 | 13.11 | 0.267 | |
| 3/0 | 7/3.94 | 11.82 | 1.200 | 14.22 | 0.2119 | |
| 4/0 | 7/4.42 | 13.26 | 1.200 | 15.66 | 0.168 |
I nostri prodotti
Applicazioni
Profilo aziendale
I nostri clienti esteri
Mostra
Certificazioni
Domande frequenti
- Chi siamo? Siamo un produttore professionale di fili e cavi ad alta temperatura con 26 anni di esperienza nel settore dei fili elettrici. La nostra sede centrale si trova a Shenzhen, Guangdong, Cina, e le nostre due basi produttive si trovano a Dongguan, Guangdong, Cina e Jingzhou, Hubei, Cina.
- Cosa possiamo fornire? Forniamo fili e cavi ad alta temperatura, tubi in silicone - inclusi fili in gomma siliconica, XLPE, fili FEP/PFA/ETFE/PTFE, cavi per nuove energie, cablaggi.
- Perché sceglierci? Campioni gratuiti, prezzi competitivi, elevati standard di qualità e servizi personalizzati.
- Quali certificazioni abbiamo? Certificazione UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC.
- Quali servizi possiamo fornire? Termini di consegna accettati: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Valuta di pagamento accettata: USD, EUR, CNY. Tipo di pagamento accettato: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Contanti.
Prodotti raccomandati

