Tutti i prodotti
-
Conduttore isolato flessibile
-
Conduttore isolato silicone
-
Filo di rame vetroresina
-
Cavo della batteria
-
Conduttore isolato
-
Collegamento di XLPE cavo
-
Conduttore isolato della gomma di silicone
-
Filo intrecciato vetroresina
-
Filo di rame PVC
-
Conduttore isolato mica
-
Cablaggio elettrico
-
Cavo elettrico su ordinazione
-
Tubo flessibile ad alta temperatura
-
Conduttore isolato FEP
-
Conduttore isolato PFA
-
Cablaggio del cavo della batteria
-
CAVO DI PTFE
-
Muller di RudyMysun è una società molto buona, la gente è molto gentile, prodotti è molto molto buono! -
Joe RobinsonLa qualità ed il prezzo del vostro prodotto è molto competitivi sul mercato -
Diego CuellarLe vostre merci di qualità superiore sono paragonate a quelle di altri produttori.
Persona di contatto :
Peter Sun
Numero di telefono :
0086-13823381460
Filo PTFE UL1199 600V Rame argentato Resistenza alta temperatura 200°C per sensori e industria militare
Dettagli
| Tipo di conduttore | Rame stagnato | Materiale isolante | PTFE |
|---|---|---|---|
| Materiale conduttore | Filo di rame stagnato | Giacca | PTFE |
| Diametro | 12 AWG, 10 AWG, 8 AWG, 24 AWG, 20 AWG, 22 AWG, 14 AWG, 6 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 2 AWG, 4 AWG, 1 AWG | Tensione nominale | 600v |
| Temperatura massima | 200c | Resistenza del conduttore | 381 Ω/KM (30 AWG), 239 Ω/KM (28 AWG), 150 Ω/KM (26 AWG), 94,2 Ω/KM (24 AWG), 59,4 Ω/KM (22 AWG), 36, |
| Lunghezza dell'unità | 610 M/2.000 piedi (30-24 AWG), 305 M/1.000 piedi (22-12 AWG) | Costruzione del conduttore | 7/0,10 mm (30 AWG), 7/0,12 mm (28 AWG), 7/0,16 mm (26 AWG), 7/0,20 mm (24 AWG), 19/0,15 mm (22 AWG), |
| Spessore nominale | 0,510 mm (30-16 AWG), 0,800 mm (8-2 AWG), 1,200 mm (1-4/0 AWG) | Spessore dell'isolamento | 0,510 mm (30-16 AWG), 0,800 mm (8-2 AWG), 1,200 mm (1-4/0 AWG) |
| Diametro complessivo | 1,32 mm (30 AWG), 1,38 mm (28 AWG), 1,50 mm (26 AWG), 1,62 mm (24 AWG), 1,77 mm (22 AWG), 1,95 mm (2 | Gamma AWG | 0-30 AWG |
| Opzioni colore | Opzionale | ||
| Evidenziare | Filo in PTFE da 600 V,Filo in rame argentato PTFE,Filo in PTFE resistente alle alte temperature fino a 200°C |
||
Descrizione di prodotto
UL1199 Fili ad alta temperatura in PTFE
Conduttore di rame arginato, 0-30 AWG, 600V, 200°C - Ideale per applicazioni di sensori
Fornisce alle aziende Fortune 500 - Il principale fornitore di fili ad alta temperatura in Cina
Specifiche tecniche
| Dimensione (AWG) | Edilizia (numero/mm) | Diametro (mm) | Spessore nominale (mm) | Diametro (mm) | Resistenza massima alle condizioni (Ω/KM) | Lungozza dell'unità (M) ((Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.510 | 1.32 | 381 | 610/2000 |
| 28 | 7/0.12 | 0.36 | 0.510 | 1.38 | 239 | 610/2000 |
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.510 | 1.50 | 150 | 610/2000 |
| 24 | 7/0.20 | 0.60 | 0.510 | 1.62 | 94.2 | 610/2000 |
| 22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.510 | 1.77 | 59.4 | 305/1000 |
| 20 | 19/0.19 | 0.93 | 0.510 | 1.95 | 36.7 | 305/1000 |
| 18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.510 | 2.19 | 23.2 | 305/1000 |
| 16 | 19/0.30 | 1.50 | 0.510 | 2.52 | 14.6 | 305/1000 |
| 14 | 19/0.37 | 1.85 | 0.510 | 2.87 | 8.96 | 305/1000 |
| 12 | 19/0.47 | 2.35 | 0.510 | 3.37 | 5.64 | 305/1000 |
| 10 | 37/0.43 | 3.00 | 0.510 | 4.02 | 3.55 | 305/1000 |
| 8 | 37/0.54 | 3.78 | 0.800 | 5.38 | 2.23 | |
| 7 | 37/0.60 | 4.20 | 0.800 | 5.80 | 1.77 | |
| 6 | 37/0.68 | 4.76 | 0.800 | 6.36 | 1.41 | |
| 5 | 37/0.76 | 5.32 | 0.800 | 6.92 | 1.12 | |
| 4 | 37/0.86 | 6.02 | 0.800 | 7.62 | 0.89 | |
| 3 | 7/2.21 | 6.63 | 0.800 | 8.23 | 0.71 | |
| 2 | 7/2.48 | 7.44 | 0.800 | 9.04 | 0.56 | |
| 1 | 7/2.78 | 8.34 | 1.200 | 10.74 | 0.4268 | |
| 0 | 7/3.20 | 9.60 | 1.200 | 12.00 | 0.3367 | |
| 2/0 | 7/3.57 | 10.71 | 1.200 | 13.11 | 0.267 | |
| 3/0 | 7/3.94 | 11.82 | 1.200 | 14.22 | 0.2119 | |
| 4/0 | 7/4.42 | 13.26 | 1.200 | 15.66 | 0.168 |
Contattaci per ottenere il miglior preventivo
I nostri prodotti
Applicazioni
Profilo aziendale
I nostri clienti all'estero
Mostra
Certificazioni
Domande frequenti
- Chi siamo?Produttore professionale di fili e cavi ad alta temperatura con 26 anni di esperienza in fili elettrici con sede a Shenzhen, Guangdong, Cina, con basi di produzione a Dongguan e Jingzhou.
- Cosa possiamo offrire?Cavi e fili ad alta temperatura, tubi di silicone, compresi i fili di gomma di silicone, fili XLPE, FEP/PFA/ETFE/PTFE, cavi per nuove energie e imbracature.
- Perché scegliere noi?Campioni gratuiti, prezzi competitivi, elevati standard di qualità e servizi personalizzati.
- Quali certificazioni abbiamo?UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC.
- Quali servizi possiamo offrire?Condizioni di consegna accettate: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Valuta di pagamento accettata: USD, EUR, CNY. Tipo di pagamento accettato: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Contanti.
Prodotti raccomandati

