Tutti i prodotti
-
Conduttore isolato flessibile
-
Conduttore isolato silicone
-
Filo di rame vetroresina
-
Cavo della batteria
-
Conduttore isolato
-
Collegamento di XLPE cavo
-
Conduttore isolato della gomma di silicone
-
Filo intrecciato vetroresina
-
Filo di rame PVC
-
Conduttore isolato mica
-
Cablaggio elettrico
-
Cavo elettrico su ordinazione
-
Tubo flessibile ad alta temperatura
-
Conduttore isolato FEP
-
Conduttore isolato PFA
-
Cablaggio del cavo della batteria
-
Muller di RudyMysun è una società molto buona, la gente è molto gentile, prodotti è molto molto buono! -
Joe RobinsonLa qualità ed il prezzo del vostro prodotto è molto competitivi sul mercato -
Diego CuellarLe vostre merci di qualità superiore sono paragonate a quelle di altri produttori.
Persona di contatto :
Peter Sun
Numero di telefono :
0086-13823381460
parole chiave [ teflon insulated hookup wire ] incontro 0 prodotti.
Scusa!
La tua ricerca "teflon insulated hookup wire" non corrisponde a nessun prodotto.
potete Richiedere un preventivo per farci abbinare i prodotti per te.
Related Products
Cavo UL1180 PTFE 200C Resistente alle alte temperature 12-32 AWG
| Valutazione della temperatura | 200 ° C. |
|---|---|
| Forma del filo | Girare |
| Taglie AWG | 12, 20, 22, 8, 24, 14, 16, 18, 26 |
| Materiale del conduttore | Rame placcato nichel/argento |
Cavo di connessione della batteria di isolamento in silicone a conduttore di rame in scatola con tensione nominale di 600 V per applicazioni EV
| Tipo di connettore | Adattatore |
|---|---|
| Materiale della giacca | Silicone, PVC, Rame, XLPE |
| Lunghezza | 1 metro, 1,5 m, 500 mm, 400 mm, 450 mm, 300 mm, 350 mm, 250 mm, 200 mm, 150 mm, 120 mm, 100 mm |
| Materiale isolante | Gomma |
UL Standard Battery Cable Harness 2AWG a 8AWG Filtro ad alta temperatura per lo stoccaggio dell'energia e l'automotive
| Materiale conduttore | Rame stagnato |
|---|---|
| Tipo di connettore | Adattatore |
| Materiale isolante | Gomma |
| Lunghezza | 1 metro, 1,5 m, 500 mm, 400 mm, 450 mm, 300 mm, 350 mm, 250 mm, 200 mm, 150 mm, 120 mm, 100 mm |
Cablaggio per accumulo di energia della batteria Cablaggio ad alta tensione certificato UL resistente alle alte temperature da 25 mm2 a 150 mm2
| Materiale conduttore | Rame stagnato |
|---|---|
| Tipo di connettore | Adattatore |
| Materiale isolante | Gomma |
| Lunghezza | 1 metro, 1,5 m, 500 mm, 400 mm, 450 mm, 300 mm, 350 mm, 250 mm, 200 mm, 150 mm, 120 mm, 100 mm |
Nuovo cablaggio per batterie energetiche da 10 mm2 a 95 mm2 con conduttore di rame stagnato e isolamento in silicone XLPE per sistemi di stoccaggio dell'energia
| Materiale conduttore | Rame stagnato |
|---|---|
| Tipo di connettore | Adattatore |
| Materiale isolante | Gomma |
| Lunghezza | 1 metro, 1,5 m, 500 mm, 400 mm, 450 mm, 300 mm, 350 mm, 250 mm, 200 mm, 150 mm, 120 mm, 100 mm |
Kit cavi batteria con isolamento in rame stagnato e silicone per applicazioni con tensione nominale di 600 V
| Materiale conduttore | Rame stagnato |
|---|---|
| Tipo di connettore | Adattatore |
| Materiale isolante | Gomma |
| Lunghezza | 1 metro, 1,5 m, 500 mm, 400 mm, 450 mm, 300 mm, 350 mm, 250 mm, 200 mm, 150 mm, 120 mm, 100 mm |
EV 150C 1500V XLPE cavo di batteria isolato con AL-Mylar Shield per apparecchiature di nuova energia
| Materiale conduttore | Rame stagnato |
|---|---|
| Diametro | 10 mm², 16 mm², 25 mm², 35 mm², 50 mm², 70 mm², 95 mm², 150 mm², 240 mm², 300 mm², 400 mm², 0,2 mm², |
| Materiale isolante | XLPE |
| Tensione nominale | 1500 V |
Cavo di collegamento UL10368 XLPE Cavo di rame stagnato da 300 volt da 105 gradi per elettrodomestici e attrezzature mediche
| Materiale conduttore | Fili di rame stagnato |
|---|---|
| Diametro | 10 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 24 AWG, 22 AWG, 20 AWG, 26 AWG, 28 AWG |
| Materiale isolante | XLPE |
| Tensione nominale | 300 V |

