-
Conduttore isolato flessibile
-
Conduttore isolato silicone
-
Filo di rame vetroresina
-
Conduttore isolato
-
Collegamento di XLPE cavo
-
Conduttore isolato della gomma di silicone
-
Filo intrecciato vetroresina
-
Filo di rame PVC
-
Conduttore isolato mica
-
Cablaggio elettrico
-
Cavo elettrico su ordinazione
-
Tubo flessibile ad alta temperatura
-
Conduttore isolato FEP
-
Conduttore isolato PFA
-
Muller di RudyMysun è una società molto buona, la gente è molto gentile, prodotti è molto molto buono!
-
Joe RobinsonLa qualità ed il prezzo del vostro prodotto è molto competitivi sul mercato
-
Diego CuellarLe vostre merci di qualità superiore sono paragonate a quelle di altri produttori.
Flessibile eccellente silicone del conduttore isolato degli apparecchi elettrici con il conduttore incagliato

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xTensione nominale | 600v | Temperatura nominale | 200 C |
---|---|---|---|
Isolamento | Gomma siliconica | conduttore | Flxible ha incagliato il rame tineed |
nome | Cavo ad alta temperatura del silicone | imballaggio | 305m/roll, 3050m/reel o personalizzano |
Grado della fiamma | VW-1, FT-1, PI2 | Applicazione | Filo di piombo del UAV, elettrodomestico, automobili |
Evidenziare | collegamento del silicone cavo,cavo elettrico del silicone |
La gomma di silicone dei fili di piombo del UAV ha isolato il conduttore incagliato flessibile eccellente del cavo
conduttore isolato gomma di ilicone
Specifiche:
Tensione nominale: 600V
Gamma di temperature: 200C
Norma: UL758
Isolamento: gomma di silicone
Conduttore: Filo di rame in scatola
Fili del conduttore: 60/0.08; 80/0.08; 1500/0.07; 1750/0.05
Windly ha utilizzato in UAV, robot, elettrodomestico, macchina del caffè
Intervallo di grandezza: 26AWG a 12AWG, anche può essere personalizza
Imballaggio: 610m/roll, 305m/roll, 3050m/wheel, 1525m/spool
Dimensioni del prodotto:
Conduttore | Isolamento | Max.cond resistenza (Ω/km) |
Lunghezza di unità (m) (Ft) |
|||
Dimensione (AWG) |
Costruzione (No./mm) |
Diametro (millimetro) |
Spessore interno (millimetro) | Diametro (millimetro |
||
26 | 1/0.40 | 0,40 | 0,78 | 1,96 | 143 | 610/2000 |
7/0.16 | 0,48 | 2,04 | ||||
19/0.10 | 0,48 | 2,04 | ||||
24 | 1/0.50 | 0,50 | 0,78 | 2,06 | 89,3 | 305/1000 |
7/0.20 | 0,60 | 2,17 | ||||
19/0.12 | 0,60 | 2,17 | ||||
22 | 1/0.65 | 0,65 | 0,78 | 2,21 | 56,4 | 305/1000 |
7/0.254 | 0,75 | 2,33 | ||||
17/0.16 | 0,75 | 2,33 | ||||
20 | 1/0.81 | 0,81 | 0,78 | 2,37 | 35,2 | 305/1000 |
7/0.31 | 0,93 | 2,50 | ||||
26/0.16 | 0,93 | 2,50 | ||||
18 | 7/0.39 | 1,19 | 0,78 | 2,75 | 22,2 | 305/1000 |
18 | 41/0.16 | 1,18 | 0,78 | 2,75 | 22,2 | |
16 | 7/0.49 | 1,49 |
0,78 |
3,05 | 14 | 305/1000 |
16 | 26/0.254 | 1,49 |
0,78 |
3,05 | 14 | |
14 | 41/0.254 | 1,87 | 0,78 | 3,43 | 8,87 | 305/1000 |
12 | 19/0.47 | 2,35 | 0,78 | 3,92 | 5,53 | 305/1000 |
DIMENSIONE (² di millimetro) |
||||||
0,30 | 12/0.18 | 0,71 | 0,78 | 2,27 | 60 | 610/2000 |
0,50 | 20/0.18 | 0,92 | 0,78 | 2,48 | 40 | 305/1000 |
0,75 | 30/0.18 | 1,13 | 0,78 | 2,69 | 27 | 305/1000 |
1,00 | 40/0.18 | 1,31 | 0,78 | 2,87 | 20 | 305/1000 |
1,25 | 50/0.18 | 1,46 | 0,78 | 3,02 | 14 | 305/1000 |
1,50 | 30/0.254 | 1,61 | 0,78 | 3,17 | 9 | 305/1000 |
2,00 | 41/0.254 | 1,87 | 0,78 | 3,43 | 8,5 | 305/1000 |
2,50 | 50/0.254 | 2,08 | 0,78 | 3,64 | 7,3 | 305/1000 |
Servizio:
Spedizione:
1. da preciso
2. dal mare
Termini di pagamento:
LC, TT, Western Union, grammo dei soldi e Paypal
Consegna:
Ordine del campione: 1-3 giorni lavorativi
Grande ordine: 5-10 giorni lavorativi
Ordine su misura: 10-15 giorni lavorativi