Tutti i prodotti
-
Conduttore isolato flessibile
-
Conduttore isolato silicone
-
Filo di rame vetroresina
-
Conduttore isolato
-
Collegamento di XLPE cavo
-
Conduttore isolato della gomma di silicone
-
Filo intrecciato vetroresina
-
Filo di rame PVC
-
Conduttore isolato mica
-
Cablaggio elettrico
-
Cavo elettrico su ordinazione
-
Tubo flessibile ad alta temperatura
-
Conduttore isolato FEP
-
Conduttore isolato PFA
-
Muller di RudyMysun è una società molto buona, la gente è molto gentile, prodotti è molto molto buono! -
Joe RobinsonLa qualità ed il prezzo del vostro prodotto è molto competitivi sul mercato -
Diego CuellarLe vostre merci di qualità superiore sono paragonate a quelle di altri produttori.
Persona di contatto :
Peter Sun
Numero di telefono :
0086-13823381460
Filo in silicone isolato Super Morbido 14AWG con classificazione 600V e resistenza alla temperatura di 200C per applicazioni automobilistiche
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
| Materiale del conduttore | Filo di rame in scatola | Diametro | 14 AWG |
|---|---|---|---|
| Materiale isolante | Gomma silicone | Tensione nominale | 600v |
| Tipo di conduttore | Rame in scatola | Forma | Girare |
| Temperatura | 200c | Tipo | Isolato |
| Conduttore | Core di rame | Isolamento | Cavo isolante in gomma silicone |
| Materiale | Rame | Giacca | Gomma silicone |
| Spessore nominale | 0,78 mm | Intervallo di diametro | 2,10 ± 0,1 mm a 20,5 ± 1,0 mm |
| Costruzione | 25/0,08 a 21338/0,08 | ||
| Evidenziare | Filo isolato in silicone 14AWG,Filo in gomma siliconica 600V,Cavo elettrico in silicone 200C |
||
Descrizione di prodotto
Cavo elettrico in silicone super morbido 22-0 AWG UL3512 Cavo per batteria automobilistica stagnato flessibile
Fornitore di cavi in gomma siliconica premium
Fornisce alle aziende Fortune 500 - Il miglior fornitore di cavi in gomma siliconica in Cina.
UL3512 - Specifiche del cavo in silicone super morbido 0.08
| Dimensione del conduttore (AWG) | Costruzione (No./mm) | Diametro (mm) | Spessore nominale (mm) | Diametro (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 25/0.08 | 0.48 | 0.78 | 2.10±0.1 |
| 24 | 41/0.08 | 0.60 | 0.78 | 2.20±0.1 |
| 22 | 65/0.08 | 0.78 | 0.78 | 2.50±0.1 |
| 20 | 104/0.08 | 0.95 | 0.78 | 2.55±0.1 |
| 18 | 164/0.08 | 1.17 | 0.78 | 2.80±0.1 |
| 16 | 261/0.08 | 1.47 | 0.78 | 3.10±0.1 |
| 14 | 415/0.08 | 2.10 | 0.78 | 3.70±0.1 |
| 12 | 660/0.08 | 2.70 | 0.78 | 4.30±0.1 |
| 10 | 1050/0.08 | 3.40±0.30 | 1.15 | 5.50±0.2 |
| 9 | 1320/0.08 | 3.80±0.3 | 1.15 | 6.10±0.3 |
| 8 | 1650/0.08 | 4.00±0.30 | 1.15 | 6.30±0.3 |
| 7 | 2100/0.08 | 4.80±0.3 | 1.52 | 7.90±0.3 |
| 6 | 2648/0.08 | 5.30±0.30 | 1.52 | 8.30±0.4 |
| 5 | 3338/0.08 | 6.10±0.5 | 1.52 | 9.20±0.4 |
| 4 | 4210/0.08 | 6.80±0.5 | 1.52 | 9.90±0.4 |
| 3 | 5309/0.08 | 7.80±0.5 | 1.52 | 10.9±0.5 |
| 2 | 6692/0.08 | 8.70±0.5 | 1.52 | 11.8±0.5 |
| 1 | 8842/0.08 | 10.0±0.6 | 2.03 | 14.0±0.6 |
| 1/0 | 10647/0.08 | 11.0±0.70 | 2.03 | 15.0±0.6 |
| 2/0 | 13422/0.08 | 12.3±0.8 | 2.03 | 16.3±0.7 |
| 3/0 | 16921/0.08 | 14.50±0.70 | 2.03 | 18.50±0.60 |
| 4/0 | 21338/0.08 | 15.2±0.8 | 2.03 | 20.5±1.0 |
Galleria prodotti
Applicazioni
Profilo Aziendale
I nostri clienti all'estero
Mostra
Certificazioni
Domande frequenti
- Chi siamo?Produttore professionale di fili e cavi per alte temperature con 26 anni di esperienza. Con sede a Shenzhen, Guangdong, Cina, con basi di produzione a Dongguan e Jingzhou.
- Cosa possiamo fornire?Fili e cavi per alte temperature, tubi in silicone, inclusi cavi in gomma siliconica, XLPE, fili FEP/PFA/ETFE/PTFE, cavi per nuove energie e cablaggi.
- Perché scegliere noi?Campioni gratuiti, prezzi competitivi, elevati standard di qualità e servizi personalizzati.
- Certificazioni:Certificazione UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC.
- Servizi:Termini di consegna: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Metodi di pagamento: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Contanti.
Prodotti raccomandati

