Tutti i prodotti
-
Conduttore isolato flessibile
-
Conduttore isolato silicone
-
Filo di rame vetroresina
-
Conduttore isolato
-
Collegamento di XLPE cavo
-
Conduttore isolato della gomma di silicone
-
Filo intrecciato vetroresina
-
Filo di rame PVC
-
Conduttore isolato mica
-
Cablaggio elettrico
-
Cavo elettrico su ordinazione
-
Tubo flessibile ad alta temperatura
-
Conduttore isolato FEP
-
Conduttore isolato PFA
-
Muller di RudyMysun è una società molto buona, la gente è molto gentile, prodotti è molto molto buono! -
Joe RobinsonLa qualità ed il prezzo del vostro prodotto è molto competitivi sul mercato -
Diego CuellarLe vostre merci di qualità superiore sono paragonate a quelle di altri produttori.
Persona di contatto :
Peter Sun
Numero di telefono :
0086-13823381460
Cavo UL4389 FEP con guaina in gomma siliconica per alimentazione industriale e conduttore in rame stagnato
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
| Materiale conduttore | Rame in scatola | Opzioni di diametro | 2X22AWG, 2X20AWG, 2X18AWG, 3X22AWG, 3X20AWG, 3X18AWG, 4X20AWG, 4X18AWG |
|---|---|---|---|
| Materiale isolante | Gomma | Tensione nominale | 600 v |
| Tipo di conduttore | Solido | Forma | Girare |
| Valutazione della temperatura | 200 ° C. | Tipo di isolamento | silicone |
| Opzioni del conduttore | Rame stagnato/Rame argentato | Spessore nominale | 0,33 millimetri |
| Spessore dell'indumento | 1,00 mm | Gamma di diametri | 4,5-8,00 mm |
| Costruzione | 19 fili per conduttore | Diametro del filo | 0,15-0,235 mm |
| Lunghezza | 305 metri / 1.000 piedi | ||
| Evidenziare | Cavo FEP con guaina in gomma siliconica,Cavo isolato in silicone per alimentazione industriale,fili di rame in scatola ad alta temperatura |
||
Descrizione di prodotto
UL4389 FEP Wire 600V 200°C Filo FEP 600V 200°C con Guaina in Gomma Siliconica per Potenza Industriale
Fornisce alle aziende Fortune 500 - Principale fornitore di fili PFA in Cina
Specifiche del prodotto
| Dimensione del conduttore (AWG) | Costruzione (No./mm) | Diametro (mm) | Spessore nominale (mm) | Spessore esterno della guaina (mm) | Diametro (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.33 | 1.00 | 4.5-6.00 |
| 2x20 | 19/0.19 | 0.90 | 0.33 | 1.00 | 4.5-6.00 |
| 2x18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.33 | 1.00 | 5.00-6.50 |
| 3x22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.33 | 1.00 | 4.5-6.00 |
| 3x20 | 19/0.19 | 0.90 | 0.33 | 1.00 | 4.5-6.00 |
| 3x18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.33 | 1.00 | 5.00-6.50 |
| 4x22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.33 | 1.00 | 5.0-6.50 |
| 4x20 | 19/0.19 | 0.90 | 0.33 | 1.00 | 5.0-6.50 |
| 4x18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.33 | 1.00 | 5.50-7.00 |
| 5x22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.33 | 1.00 | 5.0-6.50 |
| 5x20 | 19/0.19 | 0.90 | 0.33 | 1.00 | 5.0-6.50 |
| 5x18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.33 | 1.00 | 5.50-7.00 |
| 6x22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.33 | 1.00 | 5.5-7.00 |
| 6x20 | 19/0.19 | 0.90 | 0.33 | 1.00 | 6.00-7.50 |
| 6x18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.33 | 1.00 | 6.50-8.00 |
| 7x22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.33 | 1.00 | 5.5-7.00 |
| 7x20 | 19/0.19 | 0.90 | 0.33 | 1.00 | 6.00-7.50 |
| 7x18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.33 | 1.00 | 6.50-8.00 |
Profilo Aziendale
I nostri prodotti
Applicazioni
I nostri clienti all'estero
Mostra
Certificazioni
Domande frequenti
1. Chi siamo?
Siamo un produttore professionale di fili e cavi ad alta temperatura con 26 anni di esperienza nel settore dei fili elettrici. La nostra sede principale si trova a Shenzhen, Guangdong, Cina, e le nostre due basi di produzione si trovano a Dongguan, Guangdong, Cina e Jingzhou, Hubei, Cina.
2. Cosa possiamo fornire?
Possiamo fornire fili e cavi ad alta temperatura, tubi in silicone - inclusi fili in gomma siliconica, XLPE, fili FEP/PFA/ETFE/PTFE, cavi per nuove energie, cablaggi.
3. Perché scegliere noi?
Campione gratuito
Prezzo competitivo
Standard di alta qualità
Servizio personalizzato
4. Quali certificazioni abbiamo?
Abbiamo le certificazioni UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC.
5. Quali servizi possiamo fornire?
Termini di consegna accettati:
FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU
Valuta di pagamento accettata:
USD, EUR, CNY
Tipo di pagamento accettato:
T/T, L/C, PayPal, Western Union, Contanti
Prodotti raccomandati

