Tutti i prodotti
-
Conduttore isolato flessibile
-
Conduttore isolato silicone
-
Filo di rame vetroresina
-
Cavo della batteria
-
Conduttore isolato
-
Collegamento di XLPE cavo
-
Conduttore isolato della gomma di silicone
-
Filo intrecciato vetroresina
-
Filo di rame PVC
-
Conduttore isolato mica
-
Cablaggio elettrico
-
Cavo elettrico su ordinazione
-
Tubo flessibile ad alta temperatura
-
Conduttore isolato FEP
-
Conduttore isolato PFA
-
Battery Wire Harness
-
Muller di RudyMysun è una società molto buona, la gente è molto gentile, prodotti è molto molto buono! -
Joe RobinsonLa qualità ed il prezzo del vostro prodotto è molto competitivi sul mercato -
Diego CuellarLe vostre merci di qualità superiore sono paragonate a quelle di altri produttori.
Persona di contatto :
Peter Sun
Numero di telefono :
0086-13823381460
Cavo Batteria in Silicone Super Morbido 200C Alta Temperatura 600V per Sistemi a Nuova Energia
Dettagli
| Materiale conduttore | Filo di rame stagnato | Diametro | 1 AWG, 2 AWG, 4 AWG, 6 AWG, 10 AWG, 8 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 0AWG, 1/0AWG, 2/0AWG, 3/0 |
|---|---|---|---|
| Materiale isolante | Silicone | Tensione nominale | 600v |
| Tipo di conduttore | Incagliato | Forma | Girare |
| valutazione della temperatura | 200c | Tipo | Isolato |
| Conduttore | Cuore di rame in scatola | Isolamento | Cavo isolante in silicone |
| Materiale | Rame | Giacca | Silicone |
| Standard | UL758 | Spessore nominale | 0,69 mm, 1,02 mm, 1,15 mm, 1,37 mm, 1,83 mm |
| Tolleranza sul diametro | ±0,1 mm, ±0,2 mm, ±0,3 mm, ±0,4 mm, ±0,5 mm, ±0,6 mm, ±0,7 mm, ±0,8 mm, ±1,0 mm | ||
| Evidenziare | Cavo batteria 200C,Cavo in silicone da 600 V,Filo super morbido per alte temperature |
||
Descrizione di prodotto
UL3512 filo di silicone supermorbido - cavo per batterie ad alta temperatura
filo di silicone 600V di qualità superiore a 200°C disponibile nelle dimensioni 4/0, 3/0, 2/0, 1/0 e più per nuovi sistemi energetici
Ricerca di agenti nazionali per una partnership vantaggiosa per tutti
Specifiche tecniche
| Dimensione (AWG) | Edilizia (numero/mm) | Diametro (mm) | Spessore nominale (mm) | Diametro (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 65/0.08 | 0.48 | 0.69 | 2.40±0.1 |
| 20 | 104/0.08 | 0.60 | 0.69 | 2.55±0.1 |
| 18 | 164/0.08 | 0.78 | 0.69 | 2.80±0.1 |
| 16 | 261/0.08 | 1.17 | 0.69 | 3.10±0.1 |
| 14 | 415/0.08 | 1.47 | 0.69 | 3.70±0.1 |
| 12 | 660/0.08 | 2.10 | 0.69 | 4.30±0.1 |
| 10 | 1050/0.08 | 2.70 | 1.02 | 5.40±0.2 |
| 9 | 1320/0.08 | 3.4±0.30 | 1.15 | 6.10±0.3 |
| 8 | 1650/0.08 | 4.0±0.30 | 1.37 | 7.00±0.3 |
| 7 | 2100/0.08 | 4.80±0.3 | 1.37 | 7.90±0.3 |
| 6 | 2648/0.08 | 5.30±0.30 | 1.37 | 8.30±0.4 |
| 5 | 3338/0.08 | 6.10±0.4 | 1.37 | 9.20±0.4 |
| 4 | 4210/0.08 | 6.80±0.5 | 1.37 | 9.90±0.4 |
| 3 | 5309/0.08 | 7.70±0.5 | 1.37 | 10.9±0.5 |
| 2 | 6692/0.08 | 8.70±0.5 | 1.37 | 11.8±0.5 |
| 1 | 8842/0.08 | 9.70±0.5 | 1.83 | 14.0±0.6 |
| 1/0 | 10647/0.08 | 11 ± 0.5 | 1.83 | 15.0±0.6 |
| 2/0 | 13422/0.08 | 12 ± 0.5 | 1.83 | 16.3±0.7 |
| 3/0 | 16921/0.08 | 14.5±0.5 | 1.83 | 18.5±0.8 |
| 4/0 | 21338/0.08 | 15.5±05 | 1.83 | 19.5±1.0 |
I nostri prodotti
Applicazioni
Profilo aziendale
I nostri clienti all'estero
Mostra
Certificazioni
Domande frequenti
- Chi siamo?Produttore professionale di fili e cavi ad alta temperatura con 26 anni di esperienza.
- Cosa possiamo offrire?Cavi e fili ad alta temperatura, tubi di silicone, compresi i fili di gomma di silicone, fili XLPE, FEP/PFA/ETFE/PTFE, cavi per nuove energie e imbracature.
- Perché scegliere noi?Campioni gratuiti, prezzi competitivi, elevati standard di qualità e servizi personalizzati.
- Quali certificazioni abbiamo?UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC.
- Quali servizi possiamo offrire?Condizioni di consegna accettate: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Valuta di pagamento accettata: USD, EUR, CNY. Tipo di pagamento accettato: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Contanti.
Prodotti raccomandati

