Tutti i prodotti
-
Conduttore isolato flessibile
-
Conduttore isolato silicone
-
Filo di rame vetroresina
-
Cavo della batteria
-
Conduttore isolato
-
Collegamento di XLPE cavo
-
Conduttore isolato della gomma di silicone
-
Filo intrecciato vetroresina
-
Filo di rame PVC
-
Conduttore isolato mica
-
Cablaggio elettrico
-
Cavo elettrico su ordinazione
-
Tubo flessibile ad alta temperatura
-
Conduttore isolato FEP
-
Conduttore isolato PFA
-
Battery Wire Harness
-
Muller di RudyMysun è una società molto buona, la gente è molto gentile, prodotti è molto molto buono! -
Joe RobinsonLa qualità ed il prezzo del vostro prodotto è molto competitivi sul mercato -
Diego CuellarLe vostre merci di qualità superiore sono paragonate a quelle di altri produttori.
Persona di contatto :
Peter Sun
Numero di telefono :
0086-13823381460
200C Alta temperatura 600V tensione nominale Super Soft Silicone batteria cavo per sistemi di stoccaggio dell'energia
Dettagli
| Materiale conduttore | Filo di rame stagnato | Diametro | 1 AWG, 2 AWG, 4 AWG, 6 AWG, 10 AWG, 8 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 0 AWG, 1/0 AWG, 2/0 AWG, |
|---|---|---|---|
| Materiale isolante | Silicone | Tensione nominale | 600v |
| Tipo di conduttore | Incagliato | Forma | Girare |
| Temperatura | 200c | tipo | Isolato |
| Conduttore | Cuore di rame in scatola | Isolamento | Cavo isolante in silicone |
| Materiale | Rame | Giacca | Silicone |
| Colore | Opzionale | Standard | UL758 |
| Spessore nominale | 0,69 mm, 1,02 mm, 1,15 mm, 1,37 mm, 1,83 mm | ||
| Evidenziare | Cavo batteria ad alta temperatura 200C,Cavo in silicone con tensione nominale 600 V,Filo in silicone super morbido per alte temperature |
||
Descrizione di prodotto
Cavo batteria 200C 600V Filo in silicone super morbido ad alta temperatura
Disponibili nelle dimensioni 25mm², 35mm², 50mm² e 70mm² per sistemi di accumulo dell'energia a batteria
Alla ricerca di agenti nazionali per una partnership vantaggiosa per tutti
Specifiche del filo in silicone super morbido UL3512
| Dimensioni conduttore (AWG) | Costruzione (N./mm) | Diametro (mm) | Spessore nominale (mm) | Diametro (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 65/0,08 | 0,48 | 0,69 | 2,40±0,1 |
| 20 | 104/0,08 | 0,60 | 0,69 | 2,55±0,1 |
| 18 | 164/0,08 | 0,78 | 0,69 | 2,80±0,1 |
| 16 | 261/0,08 | 1.17 | 0,69 | 3,10±0,1 |
| 14 | 415/0,08 | 1.47 | 0,69 | 3,70±0,1 |
| 12 | 660/0,08 | 2.10 | 0,69 | 4,30±0,1 |
| 10 | 1050/0,08 | 2,70 | 1.02 | 5,40±0,2 |
| 9 | 1320/0,08 | 3,4±0,30 | 1.15 | 6,10±0,3 |
| 8 | 1650/0,08 | 4,0±0,30 | 1.37 | 7,00±0,3 |
| 7 | 2100/0,08 | 4,80±0,3 | 1.37 | 7,90±0,3 |
| 6 | 2648/0,08 | 5,30±0,30 | 1.37 | 8,30±0,4 |
| 5 | 3338/0.08 | 6,10±0,4 | 1.37 | 9,20±0,4 |
| 4 | 4210/0,08 | 6,80±0,5 | 1.37 | 9,90±0,4 |
| 3 | 5309/0.08 | 7,70±0,5 | 1.37 | 10,9±0,5 |
| 2 | 6692/0,08 | 8,70±0,5 | 1.37 | 11,8±0,5 |
| 1 | 8842/0.08 | 9,70±0,5 | 1.83 | 14,0±0,6 |
| 1/0 | 10647/0,08 | 11±0,5 | 1.83 | 15,0±0,6 |
| 2/0 | 13422/0,08 | 12±0,5 | 1.83 | 16,3±0,7 |
| 3/0 | 16921/0,08 | 14,5±0,5 | 1.83 | 18,5±0,8 |
| 4/0 | 21338/0,08 | 15,5±05 | 1.83 | 19,5±1,0 |
I nostri prodotti
Applicazioni
Profilo Aziendale
I nostri clienti d'oltremare
Mostra
Certificazioni
Domande frequenti
- Chi siamo noi?Produttore professionale di fili e cavi per alte temperature con 26 anni di esperienza. Con sede a Shenzhen, Guangdong, Cina con basi produttive a Dongguan e Jingzhou.
- Cosa possiamo fornire?Fili e cavi per alte temperature, tubi in silicone, fili in gomma siliconica, fili XLPE, FEP/PFA/ETFE/PTFE, nuovi cavi di energia e cablaggi.
- Perché sceglierci?Campioni gratuiti, prezzi competitivi, elevati standard di qualità e servizi personalizzati.
- Quali certificazioni abbiamo?Certificazioni UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC e CQC.
- Quali servizi possiamo fornire?Termini di consegna accettati: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Valuta di pagamento accettata: USD, EUR, CNY. Tipo di pagamento accettato: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Contanti.
Prodotti raccomandati

