Tutti i prodotti
-
Conduttore isolato flessibile
-
Conduttore isolato silicone
-
Filo di rame vetroresina
-
Cavo della batteria
-
Conduttore isolato
-
Collegamento di XLPE cavo
-
Conduttore isolato della gomma di silicone
-
Filo intrecciato vetroresina
-
Filo di rame PVC
-
Conduttore isolato mica
-
Cablaggio elettrico
-
Cavo elettrico su ordinazione
-
Tubo flessibile ad alta temperatura
-
Conduttore isolato FEP
-
Conduttore isolato PFA
-
Battery Wire Harness
-
Muller di RudyMysun è una società molto buona, la gente è molto gentile, prodotti è molto molto buono! -
Joe RobinsonLa qualità ed il prezzo del vostro prodotto è molto competitivi sul mercato -
Diego CuellarLe vostre merci di qualità superiore sono paragonate a quelle di altri produttori.
Persona di contatto :
Peter Sun
Numero di telefono :
0086-13823381460
EV 150C XLPE Cable di batteria isolante con potenza nominale 1500V e conduttore di rame stagnato
Dettagli
| Materiale conduttore | Rame stagnato | Gamma di diametri | 0,2 mm² - 400 mm² |
|---|---|---|---|
| Materiale isolante | XLPE | Tensione nominale | 1500 V |
| Tipo di conduttore | Incagliato | Forma | Girare |
| valutazione della temperatura | 150°C | Resistenza al conduttore massima | 0,09-1,80Ω/KM |
| Spessore dell'isolamento | 0,65-1,30 mm | Diametro del conduttore | 4,6-24,0 mm |
| Diametro isolamento | 6,40-28,00 mm | Conta dei fili | 319-7644 |
| Diametro del filo | 0,127-0,2 mm | Valutazione della tensione | 1500 V |
| Tipo di isolamento | EVXLPE | ||
| Evidenziare | Cavo batteria da 1500 V,Cavo EV con isolamento XLPE,Cavo di accumulo dell'energia con conduttore in rame stagnato |
||
Descrizione di prodotto
EV 150C XLPE Wire 1500V 0.2MM2 - 240MM2 Cable di nuova energia
Fornisce Fortune 500, il miglior fornitore di cavi XLPE in Cina
Specifiche tecniche
| Dimensione (AWG) | Edilizia (numero/mm) | Diametro (mm) | Spessore nominale (mm) | Diametro (mm) | Resistenza massima alle condizioni (Ω/KM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 790/0.127 | 4.6 | ≥ 0.65 | 6.40 | 1.80 |
| 16.0 | 510/0.2 | 6.0 | ≥ 0.70 | 8.00 | 1.15 |
| 25.0 | 797/0.2 | 7.5 | ≥ 0.80 | 10.00 | 0.80 |
| 35.0 | 1115/0.2 | 8.8 | ≥ 0.90 | 11.50 | 0.60 |
| 50.0 | 1593/0.2 | 10.3 | ≥ 0.90 | 13.00 | 0.40 |
| 70.0 | 2230/0.2 | 12.0 | ≥ 1.00 | 15.00 | 0.30 |
| 95.0 | 3026/0.2 | 14.0 | ≥ 1.00 | 17.00 | 0.20 |
| 120.0 | 3823/0.2 | 16.0 | ≥ 1.30 | 20.00 | 0.17 |
| 150.0 | 4778/0.2 | 18.0 | ≥ 1.30 | 22.00 | 0.14 |
| 185.0 | 5893/0.2 | 19.0 | ≥ 1.30 | 24.00 | 0.11 |
| 240.0 | 7644/0.2 | 24.0 | ≥ 1.30 | 28.00 | 0.09 |
Profilo aziendale
I nostri clienti all'estero
Mostra
Certificazioni
Domande frequenti
- Chi siamo?Siamo un produttore professionale di fili e cavi ad alta temperatura con 26 anni di esperienza nel settore del filo elettrico.e le nostre due basi di produzione si trovano a Dongguan, Guangdong, Cina e Jingzhou, Hubei, Cina.
- Cosa possiamo offrire?Possiamo fornire fili e cavi ad alta temperatura, tubi in silicone - compresi i fili in gomma di silicone, XLPE, FEP/PFA/ETFE/PTFE, nuovi cavi energetici, imbracature di cablaggio.
- Perché scegliere noi?
- Campione gratuito
- Prezzo competitivo
- Alto standard di qualità
- Servizio personalizzato
- Quali certificazioni abbiamo?Abbiamo la certificazione UL, CUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC.
- Quali servizi possiamo offrire?
- Condizioni di consegna accettate: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU
- Valuta di pagamento accettata: USD, EUR, CNY
- Tipo di pagamento accettato: T/T, L/C, PayPal, Western Union, contanti
Prodotti raccomandati

