Tutti i prodotti
-
Conduttore isolato flessibile
-
Conduttore isolato silicone
-
Filo di rame vetroresina
-
Cavo della batteria
-
Conduttore isolato
-
Collegamento di XLPE cavo
-
Conduttore isolato della gomma di silicone
-
Filo intrecciato vetroresina
-
Filo di rame PVC
-
Conduttore isolato mica
-
Cablaggio elettrico
-
Cavo elettrico su ordinazione
-
Tubo flessibile ad alta temperatura
-
Conduttore isolato FEP
-
Conduttore isolato PFA
-
Battery Wire Harness
-
Muller di RudyMysun è una società molto buona, la gente è molto gentile, prodotti è molto molto buono! -
Joe RobinsonLa qualità ed il prezzo del vostro prodotto è molto competitivi sul mercato -
Diego CuellarLe vostre merci di qualità superiore sono paragonate a quelle di altri produttori.
Persona di contatto :
Peter Sun
Numero di telefono :
0086-13823381460
Cavo batteria in silicone per veicoli elettrici ultra morbido con conduttore in rame stagnato, temperatura nominale 200°C
Dettagli
| Materiale conduttore | Rame | Opzioni diametro | 1 AWG, 2 AWG, 4 AWG, 6 AWG, 8 AWG, 10 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG, 22 AWG, 24 AWG |
|---|---|---|---|
| Materiale isolante | Silicone | Tensione nominale | 600/1000/1500V |
| temperatura nominale | -80°C ~ +200°C | Tipo di conduttore | Incagliato |
| Tipo di isolamento | Gomma siliconica | Diametro a filo singolo | 0,08 mm |
| Spessore nominale | 0,78 mm, 1,15 mm, 1,52 mm, 2,03 mm | Costruzione del conduttore | Filo stagnato intrecciato |
| Gamma di diametri | Da 0,48 mm a 16,3 mm | Calibro del filo | Da 26 AWG a 2/0 AWG |
| Conta dei fili | 25-13422 | Spessore dell'isolamento | Da 0,78 mm a 2,03 mm |
| Diametro complessivo | da 2,10 mm a 16,3 mm | ||
| Evidenziare | Cavo della batteria con temperatura nominale di 200°C,Filo in silicone ultra morbido,Cavo EV con conduttore in rame stagnato |
||
Descrizione di prodotto
Cavo Batteria in Silicone Ultra Morbido per Veicoli Elettrici 2AWG 4AWG 6AWG 8AWG 200°C
Fornitore Fortune 500, Miglior Fornitore di Fili in Gomma Siliconica in Cina
UL3512 - Specifiche Filo in Silicone Super Morbido 0.08
| Conduttore | Isolamento | |||
|---|---|---|---|---|
| Misura (AWG) | Costruzione (N°/mm) | Diametro (mm) | Spessore Nominale (mm) | Diametro (mm) |
| 26 | 25/0.08 | 0.48 | 0.78 | 2.10±0.1 |
| 24 | 41/0.08 | 0.60 | 0.78 | 2.20±0.1 |
| 22 | 65/0.08 | 0.78 | 0.78 | 2.50±0.1 |
| 20 | 104/0.08 | 0.95 | 0.78 | 2.55±0.1 |
| 18 | 164/0.08 | 1.17 | 0.78 | 2.80±0.1 |
| 16 | 261/0.08 | 1.47 | 0.78 | 3.10±0.1 |
| 14 | 415/0.08 | 2.10 | 0.78 | 3.70±0.1 |
| 12 | 660/0.08 | 2.70 | 0.78 | 4.30±0.1 |
| 10 | 1050/0.08 | 3.40±0.30 | 1.15 | 5.50±0.2 |
| 9 | 1320/0.08 | 3.80±0.3 | 1.15 | 6.10±0.3 |
| 8 | 1650/0.08 | 4.00±0.30 | 1.15 | 6.30±0.3 |
| 7 | 2100/0.08 | 4.80±0.3 | 1.52 | 7.90±0.3 |
| 6 | 2648/0.08 | 5.30±0.30 | 1.52 | 8.30±0.4 |
| 5 | 3338/0.08 | 6.10±0.5 | 1.52 | 9.20±0.4 |
| 4 | 4210/0.08 | 6.80±0.5 | 1.52 | 9.90±0.4 |
| 3 | 5309/0.08 | 7.80±0.5 | 1.52 | 10.9±0.5 |
| 2 | 6692/0.08 | 8.70±0.5 | 1.52 | 11.8±0.5 |
| 1 | 8842/0.08 | 10.0±0.6 | 2.03 | 14.0±0.6 |
| 1/0 | 10647/0.08 | 11.0±0.70 | 2.03 | 15.0±0.6 |
| 2/0 | 13422/0.08 | 12.3±0.8 | 2.03 | 16.3±0.7 |
Contattaci per Ottenere il Preventivo Più Conveniente
I Nostri Prodotti
Applicazione
Profilo Aziendale
I Nostri Clienti Esteri
Mostra
Certificazioni
Domande Frequenti
- Chi Siamo?Siamo un produttore professionale di fili e cavi ad alta temperatura con 26 anni di esperienza nel settore dei fili elettrici. La nostra sede centrale si trova a Shenzhen, Guangdong, Cina, e le nostre due basi produttive si trovano a Dongguan, Guangdong, Cina e Jingzhou, Hubei, Cina.
- Cosa Possiamo Fornire?Forniamo fili e cavi ad alta temperatura, tubi in silicone - inclusi fili in gomma siliconica, XLPE, fili FEP/PFA/ETFE/PTFE, cavi per nuove energie e cablaggi.
- Perché Sceglierci?Campioni gratuiti, prezzi competitivi, elevati standard di qualità e servizi personalizzati.
- Quali Certificazioni Abbiamo?Certificazione UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC.
- Quali Servizi Possiamo Fornire?Termini di consegna accettati: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Valuta di pagamento accettata: USD, EUR, CNY. Tipo di pagamento accettato: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Contanti.
Prodotti raccomandati

