Tutti i prodotti
-
Conduttore isolato flessibile
-
Conduttore isolato silicone
-
Filo di rame vetroresina
-
Cavo della batteria
-
Conduttore isolato
-
Collegamento di XLPE cavo
-
Conduttore isolato della gomma di silicone
-
Filo intrecciato vetroresina
-
Filo di rame PVC
-
Conduttore isolato mica
-
Cablaggio elettrico
-
Cavo elettrico su ordinazione
-
Tubo flessibile ad alta temperatura
-
Conduttore isolato FEP
-
Conduttore isolato PFA
-
Battery Wire Harness
-
Muller di RudyMysun è una società molto buona, la gente è molto gentile, prodotti è molto molto buono! -
Joe RobinsonLa qualità ed il prezzo del vostro prodotto è molto competitivi sul mercato -
Diego CuellarLe vostre merci di qualità superiore sono paragonate a quelle di altri produttori.
Persona di contatto :
Peter Sun
Numero di telefono :
0086-13823381460
Cavo Batteria UL3820 XLPE 125C 1000V Cavo Elettrico Alta Tensione per Veicoli Elettrici per Uso Auto e Industriale
Dettagli
| Materiale conduttore | Rame stagnato | Diametro | 4/0AWG, 3/0AWG, 2/0AWG, 1/0AWG, 2AWG, 4AWG, 5AWG, 6AWG, 7AWG, 8AWG, 9AWG, 10AWG, 12AWG, 14AWG, 16AWG |
|---|---|---|---|
| Materiale isolante | XLPE | Tensione nominale | 1000 V |
| Tipo di conduttore | Incagliato | Forma | Girare |
| valutazione della temperatura | 125C | Max Resistance | 0,1722Ω/KM (4/0AWG) |
| Spessore dell'isolamento | 0,78 mm (per AWG 30-12) | Diametro nominale | 1,86 mm (AWG 30) |
| Lunghezza dell'unità | 610/2000M/FT | Costruzione del conduttore | 7/010 (AWG30) |
| Diametro massimo | 19,60 mm (4/0 AWG) | Conta dei fili | 547 (4/0AWG) |
| Diametro del filo | 0,40 mm (4/0 AWG) | ||
| Evidenziare | Cavo batteria 125C,cavo del veicolo elettrico 1000V,Cavo ad alta tensione isolante XLPE |
||
Descrizione di prodotto
Cavo Batteria UL3820 XLPE 125°C 1000V Cavo Elettrico per Veicoli ad Alta Tensione
Disponibile nelle misure: 2AWG, 4AWG, 5AWG, 6AWG e altri calibri standard
Specifiche del Prodotto
| Misura (AWG) | Costruzione (N./mm) | Diametro (mm) | Spessore Nominale (mm) | Diametro (mm) | Resistenza Max. Cond. (Ω/KM) | Lunghezza Unità (M/FT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 7/010 | 0.30 | 0.78 | 1.86 | 381 | 610/2000 |
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.78 | 1.94 | 239 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.50 | 0.78 | 2.06 | 150 | |
| 24 | 7/0.2 | 0.60 | 0.78 | 2.16 | 94.2 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.78 | 2.32 | 59.4 | |
| 20 | 21/0.18 | 0.94 | 0.78 | 2.50 | 36.7 | |
| 18 | 16/0.254 | 1.19 | 0.78 | 2.75 | 23.2 | |
| 16 | 26/0.254 | 1.50 | 0.78 | 3.06 | 14.6 | |
| 14 | 41/0.254 | 1.89 | 0.78 | 3.45 | 8.96 | |
| 12 | 65/0.254 | 2.37 | 0.78 | 3.93 | 5.64 | 100/328 |
| 10 | 105/0.254 | 3.02 | 0.78 | 4.58 | 3.55 | |
| 9 | 131/0.254 | 3.36 | 0.78 | 4.92 | 2.813 | |
| 8 | 166/0.254 | 3.75 | 1.15 | 6.05 | 2.23 | |
| 7 | 209/0.254 | 4.21 | 1.15 | 6.51 | 1.768 | |
| 6 | 263/0.254 | 4.79 | 1.53 | 7.85 | 1.403 | |
| 4 | 169/0.40 | 6.02 | 1.53 | 9.08 | 0.882 | |
| 2 | 268/0.40 | 7.60 | 1.53 | 10.66 | 0.5548 | |
| 1/0 | 426/0.40 | 10.8 | 2.1 | 15.00 | 0.3487 | |
| 2/0 | 537/0.40 | 12.2 | 2.1 | 16.40 | 0.2766 | |
| 3/0 | 677/0.40 | 13.7 | 2.1 | 17.90 | 0.2194 | |
| 4/0 | 547/0.40 | 15.4 | 2.1 | 19.60 | 0.1722 |
Contattaci per un Preventivo Competitivo
Ricerca Agenti Nazionali per una Partnership Win-Win
I Nostri Prodotti
Applicazioni
Profilo Aziendale
Domande Frequenti
Come posso contattare la vostra azienda?
Siamo sempre pronti a servirvi via Email, Telefono, Fax, Skype, Whatsapp o Cellulare.
Qual è il vostro orario di lavoro?
Lunedì-Sabato: 7:30-17:00 (ora di Pechino, GMT+08:00). Abbiamo giorni festivi durante il 1-3 Maggio, 1-7 Ottobre e il Capodanno Cinese. Vi preghiamo di inviarci un'email durante le nostre festività se avete domande.
Fornite campioni gratuiti?
Sì, possiamo fornire un campione gratuito per il test. L'acquirente dovrà sostenere tutti i costi di spedizione.
Quali sono i vostri termini di pagamento?
T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, Paypal.
Qual è il tempo di consegna?
Di solito il tempo di consegna del campione è di 7 giorni dopo la conferma del pagamento.
Prodotti raccomandati

